Тракторный мульчер Impulse HM+, HM5, HM6, Москва
Москва
18.11.2024 в 18:48
Просмотров: 120 (+1)
ID: 13384625
Тип предложения
Продам
Состояние
Новое
Адрес:
Россия, Москва
Мульчеры Impulse для тракторов от 120 до 300 л.с. Мульчера составляют широкий модельный ряд, и подходят на широкий диапазон тракторов. В выборе мульчера следует учитывать массу деталей (касающихся как трактора, так и обрабатываемой территории), но и технологические особенности выбираемого оборудования. Диаметр измельчения у мульчера данного диапазона достигает существенных 40 сантиметров. Модели HM5 и HM6 оснащаются подвижным редуктором, и имеют диаметр ротора 625 и 725 мм соответственно.
Технические характеристики мульчеров с двусторонним приводом:
Модель Ширина ротора Мощ ность, мин ЛС Мощ ность, макс ЛС Ремни Вес, кг Молотки подв, штук L Молотки Фикс, DDR штук Молотки Фикс, штук Габариты, мм A*B*C Скорость, Вращения ВОМ об/мин
HM + 2000 мм 120 230 2X3XPC 1865 16 26 50 1690*2345 *1395 1000
2300 мм 170 230 2X3XPC 2065 20 30 58 1690*2645 *1395 1000
2500 мм 130 200 2X3XPC 2265 20 32 60 1690*2845 *1395 1000
HM 5 2000 мм 150 200 2X4XPC 2644 20 26 48 1550*2384 *1680 1000
2300 мм 160 200 2X4XPC 2859 20 28 56 1550*2384 *1680 1000
2500 мм 180 230 2X4XPC 3115 25 30 60 1550*2384 *1680 1000
HM 6 2000 мм 180 250 2X4XPC 4000 36 24 48 1710*2457 *1850 1000
2300 мм 210 250 2X4XPC 4350 48 28 56 1710*2690 *1850 1000
2500 мм 240 300 2X4XPC 4675 48 42 82 1710*2960 *1850 1000
Технические характеристики мульчеров с двусторонним приводом:
Модель Ширина ротора Мощ ность, мин ЛС Мощ ность, макс ЛС Ремни Вес, кг Молотки подв, штук L Молотки Фикс, DDR штук Молотки Фикс, штук Габариты, мм A*B*C Скорость, Вращения ВОМ об/мин
HM + 2000 мм 120 230 2X3XPC 1865 16 26 50 1690*2345 *1395 1000
2300 мм 170 230 2X3XPC 2065 20 30 58 1690*2645 *1395 1000
2500 мм 130 200 2X3XPC 2265 20 32 60 1690*2845 *1395 1000
HM 5 2000 мм 150 200 2X4XPC 2644 20 26 48 1550*2384 *1680 1000
2300 мм 160 200 2X4XPC 2859 20 28 56 1550*2384 *1680 1000
2500 мм 180 230 2X4XPC 3115 25 30 60 1550*2384 *1680 1000
HM 6 2000 мм 180 250 2X4XPC 4000 36 24 48 1710*2457 *1850 1000
2300 мм 210 250 2X4XPC 4350 48 28 56 1710*2690 *1850 1000
2500 мм 240 300 2X4XPC 4675 48 42 82 1710*2960 *1850 1000
Ещё ищут