Кабель, провод продаём дёшево!, Москва

  • Москва
  • 02.12.2018 в 13:29
  • Просмотров: 459 (+1)
  • ID: 1455749
10 ₽
На UniBO.ru c 26 ноября 2014
Всего объявлений: 58
Контактное лицо: 140010
Был онлайн год назад
  • Тип предложения: Продам
Адрес: Москва, Островецкое шоссе 10 а .Раменск р-н , моск обл. Показать на карте
Марка кабеля Сечение Метраж.М Цена,Р/М с НДС
AHХAMVJ-K10 3х240 507 877
EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 39
EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS это РК 50-мж al-центр жила 94 100
HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 0
N2XSEY(ПвВ)-6/10 3х70RM/16 144 1377
NYM-J -Германия 3х1,5 16 13
NYM-J -Германия 4х1,5 15 19
NYM-J -Германия 5х1,5 1045 31
NYM-J -Германия 5х2,5 18 39
NYM-J -Германия 5х10 263 162
NYM 5х25 13 395
NYY-J -Германия 2х16 110 99
NYY-J -Севкабель 4х1,5 210 26
MMJ (КГВВ) 5х2,5 707 79
JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10
JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17
А-16 в метрах 750 7,5
ААБл-10-ож 3х150 38 495
ААБл-1-мж 3х240 240 200
ААБлУ-1 4х70 29 170
ААБлУ-1 3х120 119 70
ААБлУ-1 3х185 210 150
ААБЛГ-1-мж 4х150 374 399
ЦААБл-6 3х70 325 210
ЦАСБГ-6 3х95 72 310
ААБнлг-10 3х150 75 470
ААБнлг-10 3х185 170 598
ААШв-10 3х50 11,5 70
ААШв-10-ож-2002 3х95 13 200
ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 200
ААШв-6-ож 3х95 29 200
ААШвУ-1 3х185 920 150
АВБбШв 3х50+1х25 100 99
АВБбШв 3х95+1х50 246 180
АВБбШв 4х16 73 60
АВБбШв 4х25 962 92
АВБбШв-1 3х35+1х16 284 105
АВБбШв 3х70+1х35 50 157
АВБбШв 4х70 822 173
АВБВГнг 4х120 120 255
АВБбШв 4х185 49 380
АВВГ 2х4 1190 6,01
АВВГ 2х95 40 90
АВВГ 3х2,5 21 5
АВВГ 3х4 319 8,8
АВВГ 3х4+1х2,5 120 10,78
АВВГ 3х10+1х6 112 22,25
АВВГ 3х25+1х16 50 51,03
АВВГ 3х35+1х10 818 75
АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 89
АВВГ 3х95+1х50 60 190
АВВГ 4х2,5 500 8,2
АВРГ 4Х4 150 11,47
АВВГ 4х6 50 15,06
АВВГ 4х10 56 23,52
АВВГ 4х16 46 44
АВВГ 4х25 84 49
АВВГ 4х35 320 79
АВВГ 4х50 132 89
АВВГ 4х70 25 140
АВВГ-ож-1 4х95 162 180
АВВГ-мж-1 4х95 95 180
АВВГ-ож-1 4х150 913 300
АВВГ 4х185 208 352
АВВГ 4х240 28 320
АВВГ 5х4 50 11
АВВГнг 3х50+1х25 44 89
АВВГнг 3х95+1х50 100 190
АВВГнг 4х35 250 83
АВВГнг(А)LS-1кв-мж 1х95 700 100
АВВГнг(А)LS 5х10 70 30
АВВГнг 5х25 146 87
АВК-6 665 219
АВРБ 3х6+1х4 365 49
АВРБ 3х10+1х6 255 59
АКВВБ 14х2,5 727 49
АКВВБГ 37х2,5 235 89
АКВВГ 4х2,5 9711 8,55
АКВВГ 10х2,5 200 19
АКВВГ 19х2,5 626 39
АКВВГ 27х2,5 234 50
АКВВГ 37х2,5 419 79
АКВВГ 7х10 77 69
АКВВГ 10Х10 17,5 49
АКВВГнг 10х2,5 275 30
АКВВГнг 19х2,5 330 48
АКВВГЗ 4х2,5 170 9
АКПсВГ 10х2,5 898 19
АКПсВГ 27х2,5 114 39
АКПсВГ 27х2,5 600 50
АКПсВГ 4х6 50 12
АКПсВГ 14х2,5 340 28
АМПВ 2,5 10850 0,99
АНРГ 3х16 203 33
АПВБбШп(г)-1кв 4х240 175,0 549,00
АПВПг-10 1х240/50 108,0 337,00
АПВ-мж 35 1604 14
АПВ-мж 70 1231 25
АПВ-мж 95 459 45
АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200
АС 300 70 0
АСБ-1 4х185 137 390
АСБВнгLS-6 3х185 94 670
АСБл-10-ож 3х240 38 850
АСБУ-1 3х120+1х35 69 150
АСШв-10 3х240 33 500
БИН 16 500 0
БИН 70 849 0
БИНЭ 2,5 76 229
БИФ 1,5 95 139
БИФЭ 3х1,5 17 1000
БЛВ 0,88 360 0
БПВЛ 0,35 9674 4
БПВЛ 0,5 30974 4,68
БПВЛ 1 67 8
БПВЛ 2,5 3373 16,19
БПВЛ 4 4833 25,65
БПВЛ 6 1974 33,49
БПВЛ 10 171 50,48
БПВЛ 35 18 176
БПВЛ 50 199 230
БПВЛ 70 551 319
БПВЛ 95 100 429
БПВЛэ 0,35 3590 9,3
БПВЛэ 0,5 16580 9,6
БПВЛэ 0,75 10062 10,89
БПВЛэ 1 390 13,21
БПВЛэ 1,5 146 17,91
БПВЛэ 2,5 633 21,9
БПВЛэ 4 1424,2 31,03
БПВЛэ 6 255 43,34
БПВЛэ 10 1300 67,99
БПВЛэ 16 48 102,9
БПВЛэ 25 94 151
БПДО 0,35 8903 5,65
БПДО 1,5 1405 13,21
БПДО 50 42 247
БПДОЭ 0,5 691 13
БФС 0,35 402 80
БФС 0,5 757 100
ВБбШвнг 2х10 23 109,75
ВБбШв 3х25+1х16 32 250
ВБбШв 4х10 65 187
ВБбШв 4х35 42 440
ВБбШнг 4х4 109 77,6
ВббШнг-1 3х95 282 0
ВБбШнг-6 3х240 91 2870
ВБбШв 5х2,5 95 75
ВВГ 2х2,5 110 15,65
ВВГ 3х2,5 50 23,2
ВВГнгLS 3х10 388 110,7
ВВГэнгLS 3х10 215 189
ВВГ 3х16 13 100
ВВГ 4х1,5 488 19,6
ВВГ 4х2,5 13,5 30,78
ВВГ 4х4 70 46,98
ВВГ 4х10 12 121,25
ВВГ 4х16 10 149
ВВГ 1х10 340 36,94
ВВГ-1 1х95 215 258,3
ВВГнгLS-мж 1х95 102 277
ВВГ-з 3х10 214 106
ВВГ-мж-1 4х1,5 350 43,4
ВВГ-мж 3х25+1х16 295 327
ВВГ-мж 4х25 129 289
ВВГ-мж 4х120 30 1400
ВВГ 5х6 13 87,4
ВВГ 5х10 27 156,42
ВВГ-мж 5х35 45 500
ВВГнг 4х1,5 73 20,1
ВВГнг-мж 1х50 348 149
ВВГнг 1х150 49 600
ВВГнг 3х1,5 800 14,8
ВВГнг 3х10 110 80
ВВГнг 4х70 40 800
ВВГнг 5х2,5 135 40,07
ВВГнг(А)LS 5х2,5 100 45
ВВГнг-LS 5х4 26 62,64
ВВГнг 5х6 65 99,02
ВВГнг 5х10 67 169,04
ВВГнг 5х50 350 685
ВВГнг 5х70 30 1200
ВВГнг-LS 2х1,5 200 13,5
ВВГнг-LS 3х1,5 261 18,9
ВВГнг-FRLS-мж 1х16 240 85
ВВГнг-FRLS-мж 1х25 120 119
ВВГнг-FRLS 3х1,5 740 39
ВВГнг(А)FRLS 3х2,5 100 46
ВВГнг-FRLS 3х4 425 65
ВВГнг-LS 3х4 349 38,69
ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 85 398
ВВГнг-LS 4х2,5 330 39
ВВГнг-LS 4х4 18 53,1
ВВГнг-LS 4х10 52 155
ВВГнг-LS-мж 4х25 60 375
ВВГнг-LS-мж 4х120 46 1400
ВВГнг-LS 4х185 260 2370
ВВГнг-LS 5х1,5 22 26,77
ВВГнг-LS 5х6 10 96,04
ВВГнг-LS 5х16 36 280
ВВГнг-LS-ож 5х25 167 395
ВВГзнгLS-мж 5х50 80 720
ВВГнг(А)LS-мж 5х50 188 720
ВВГнг-LS-мж 5х70 80 950
ВВГнг-мж 5х150 28 2300
ВВГнг-мж-1 1х35 240 117
ВВГ-ож 1х4 84 14
ВПП 2,5 170 10,8
ВПП 35 39 60
ВПП 35 187 125,84
ВРБГ 3х50 151 517
ВРГ 4х1,5 65 24,4
ВРГ 3х4+1х2,5 98 54
ВРГ 3х25 51 290
СЭК 5х2х0,35 8 98
ИКМ 0,3/2,4 416 0
КВБбШнг 4х1,5 245 53,46
КВБбШв 5х1 305 45
КВБбШв 7х1 1174 57,53
КВБбШв 10х1 55 72
КВБбШвнг 10х1 394 74
КВБбШв 19х1,5 25 123
КВБбШв 27х1 202 155,67
КВМБбШв 27х1 217 156
КВБбШв 37х1,5 209 265,35
КВБбШв 42х1 600 176,4
КВБбШв 54х1 175 239,4
КВКБШвнгLS 10х1,5 120 99
КПсБбШв 19х1,5 330 130
КВБбШв 7х6 335 168,07
КВВБ 37х2,5 80 311
КВВБГ 4х1 1280 49
КВВБГ 5х1 3630 59
КВВБГ 7х1 2892 79
КВВБГ 14х1 282 158
КВВБГ 19х1 755 215
КВВБГ 4х2,5 330 89
КВВБГ 5х2,5 293 109
КВВБГ 19х1,5 148 239
КВВБГ 7х1,5 1040 89
КВВГ 4х1 63 14
КВВГ 10х1 57 33
КВВГ 14х1 176 45
КВВГ 19х1 60 71,27
КВВГ 7х1,5 40 27
КВВГ 10х1,5 661 38
КВВГ 14х1,5 45 48,9
КВВГ 19х1,5 402 84
КВВГ 24х1,5 167 116,1
КВВГ 27х1,5 33 98
КВВГ 37х1,5 1188 189
КВВГ 7х2,5 162 53
КВВГ 10х2,5 719 78,5
КВВГ 14х2,5 200 100
КВВГ 19х2,5 74 125
КВВГ 27х2,5 90 170
КВВГ 10х6 120 183,6
КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 231
КВВГнг 5х1 595 17,5
КВВГнг 19х1 503 74,83
КВВГнг 4х1,5 99 19,79
КВВГнг 10х1,5 1011 48,9
КВВГнг 14х1,5 77 45
КВВГнг 37х1,5 515 187
КВВГнг 27х2,5 180 204
КВВГнг 37х2,5 472 254
КВВГ(А)нгLS 4х1 285 22
КВВГ(А)нгLS 4х1,5 422 24
КВВГнгLS 7х1,5 861 35,62
КВВГнгLS 14х1,5 8,5 69
КВВГнгLS 10х1,5 370 57
КВВГнгLS 4х2,5 569 37
КВВГнгLS 7х2,5 607 62,1
КВВГнгLS 19х2,5 760 142
КВВГнгLS 27х2,5 135 218
КВВГэ 5х1,5 566 25
КВВГэ 7х1,5 39 27
КВВГэ 27х1,5 203 116
КВВГэ 37х1,5 781 198
КВВГэ 4х2,5 50 39,77
КВВГэ 5х2,5 1053 47,5
КВВГэ 7х2,5 191 53
КВВГэ 10х2,5 55 92,58
КВВГэ 37х2,5 396 305
КВВГэ 7х4 50 99,8
КВВГэ 7х6 55 140,23
КВВГэнг 5х1 20 31
КВВГэнг 10х1 270 51,14
КВВГэнг 5х1,5 355 29
КВВГэнг 7х1,5 178 36,5
КВВГэнг 10х1,5 1021 61,5
КВВГэнг 14х1,5 290 80
КВВГэнг 19х1,5 183 100
КВВГэнг 27х1,5 1481 159
КВмВГэнг 27х1,5 400 159
КВВГэнг 37х1,5 315 209
КВВГэнг(А) 10х2,5 1546 95
КВВГэнг 14х2,5 70 126,9
КВВГэнг 19х2,5 598 142,9
КВВГэнг 27х2,5 463 239
КВВГэнг(А) 37х2,5 1367 305
КВВГэнгLS 4х0,75 77 20
КВВГэнгLS 10х0,75 40 58,95
КВВГэнг(A)LS 4х1,5 2853 29,6
КВВГэнгLS 5х1,5 239 34
КВВГэнгLS 7Х1,5 317 42
КВВГэнгLS 10х1,5 520 65,5
КВВГэнгLS 14х1,5 2728 83
КВВГэнгLS 19х1,5 65 110
КВВГэнг(А)LS 27х1,5 70 162
КВВГэнгLS 4х2,5 640 43,7
КВВГэнгLS 5х2,5 80 48
КВВГэнгLS 4х4 129 79
КВВГэнг(А)LS 7х4 74 107
КВДНЭ-100 19х2,5 238 3000
КВРБГ 10х2,5 90 139
КВРГ 19х2,5 311 177
КВРГ 30х1,5мж 2733 0
КГ 1х25 331 81
КГ 1х50 784 160
КГ 1х95 175 302
КГ 2х1 296 15
КГ 2х6 40 50
КГхл 3х2,5 80 46
КГ 3х1 70 19
КГ 3х4 68 51
КГ 3х6 20 0
КГ 3х2,5+1х1,5 808 41
КГ 3х4+1х2,5 408 60
КГ 3х6+1х4 571,3 89
КГ 3х10+1х6 15 142
КГ 3х16+1х6 379 208
КГ 3х25+1х10 46 316
КГ 3х35+1х10 22 424
КГ 3х70+1х25 102,75 750
КГ 4х6 30 89
КГ 5х1,5 91 32,4
КГ 5х6 50 123
КГВВ 3х0,75 1848 23
КГВВ 52х0,75 268 249
КГВВ 12х1 525 99
КГВВ 12х1,5 148 139
КГВВ (MMJ) 5х2,5 944 79
КГВЭВНГ 7х1,5 189 175
КГН 3х25+1х10 70 527
КГН 3х120+1х35 61 1250
КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1377
КЖНГ 3х2,5 60 127
КИПВЭП 2х2х0,78 181 115
КИПВЭП 4х2х0,78 900 230
КИПВЭВ 2х2х0,6 20 50
КИПВЭВ 3х2х0,6 140 74,7
КИПВЭВ 1х2х0,78 109 50,7
КИПВЭВ 4х2х0,78 645 122
КМВ 10х0,35 232 69
КМВ 10х0,5 45 77
КМВ 7х0,75 187 67
КПГСН 4х2,5 104 97
КПСВВ 1х2х0,75 200 9,2
КПСВЭВ 2х2х0,75 800 18,5
КПСВЭВ(A)НГ 2х2х1 100 32,08
КПСВВнг(A)LS 2х2х0,75 136 25,24
КПСВВнгLS 1х2х0,75 540 9,85
КПСВВнгLS 2х2х0,75 634 19,7
КПСВЭВНГ(A)LS 1х2х1,5 395 25,85
КПСВВНГ(A)LS 1х2х1,5 430 23,62
КПСВВНГLS 1х2х2,5 228 29,11
КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х0,75 200 29
КПСЭнг(A)FR-LS 2х2х0,75 600 63,25
КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х1,5 1120 54,68
КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х2,5 1610 80,58
КМВВЭ 3х6 579 199
КММц 4х0,12 809 9,44
КММ 5х0,35 3278 25
КММ 9х0,35 38 30
КМПВЭ 27х1 35 223
КМПВ 37х2,5 50 560
КМПВЭ 10х0,75 250 110
КМПВЭ 7х1,5 69 111
КМПВЭВ 10х0,75 2355 129
КМПВЭВ 14х0,75 420 155
КМПЭВ 14х0,35 410 117,56
КМПЭВНГ 19х0,75 23 169
КМПЭВНГ 24х1 72 267
КМПЭВНГ 27х1 75 287
КМПЭВЭ 3х1 170 69
КМС-1 130 8
КМС-2В 4х2х0,5 719 30
КМТВЭВ-М 8х1,5 140 159,3
КМТВЭВ-М 24х1,5 550 427
КМТВЭВ-хк 14х2,5 1612 0
КМТВ-хк 14х2,5 57 0
КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 128 900
КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 125,4 700
КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 300
КНР 1х10 784 124,7
КНР 7х1,5 830 108
КНРПК 24х1,5 318 0
КНРТЭ 4х1 280 44,1
КНРТЭ 19х1 300 189
КНРэ 10х2,5 50 207
КНРэ 12х1 17 134
КНРэ 2х6 1343 117
КНРэк 3х16 347 339
КНРэк 1х50 175 279
КПЛМ 52х0,35 71 163
КПЛМ 19х0,5 579 80
КПЛМ 30х0,5 468 123
КПЭЛМ 14х0,35 445 133,47
КПЭЛМ 10х0,5 438 108
КПЭЛМ 30х0,5 94 292
КПоБвнг 14х1,5 98 190
КПоБвнг 7х2,5 65 155
КРШС 1х95 717 517
КРШС 2х1 1864 21,6
КРШС 3х16+1х6 134 397
КРШС 4х25 194 570
КРШС 4х1,5 65 89
КРШС 4х2,5 541 97
КРШС 4х6 42 197
КРШС 3х50+1х16 345 904
КСВ-5е 1х2х0,5 96 6
КСПЗП 1х4х0,9 190 25
КСРЭВНГ(А)-FRLS 1х2х0,8 200 23
КТВВП 12х1,5 684 100
КУВВПэ 5х4х0,75 756 95
КУГВВнг-LS 7х0,35 975 37
КУГВЭВНГ 7х0,35 254 61,2
КУГВЭВНГ 24х0,35 1700 202
КУГВЭВНГ 37х0,35 2430 286
КУГВЭВНГ 14х0,5 2705 122
КУГВЭВНГ 24х0,5 2411 219
КУГВЭВНГ 37х0,5 1512 341,58
КУГВЭВНГ 4х1 291 61
КУПВ 19х0,35 90 61,28
КУПВ 37х0,35 942 107
КУПВнгLS 7х0,35 975 37
КУПВ 7х0,5 808 31,6
КУПВнг-500в 7х0,5 1453 39
КУПВ 37х0,5 859 129,6
КУПВ 14х0,75 57 79
КУПВ 7эх0,5 424 64
КУПВ 20эх0,5 553 129
КУПВ 27эх0,35 1435 216
КУПВ 27эх0,5 43 227
КУПВ 37эх0,35 305 290
КУПВ-П 7х0,5 396 56
КУПВ-П 14х0,35 94 78
КУПВ-П 37эх0,35 256 342
КУПВ-П 52х0,35 293 193
КУПВ-П 52х0,5 120 217
КУПВ-П 7эх0,5 86 95
КУПВ-П 14эх0,5 1587 139
КУПВ-ПМ 14х0,35 1117 77
КУПВ-ПМ 7эх0,5 253 89
КУПВ-ПМ 14эх0,5 807 152
КУПР 7х0,35 1996 38
КУПР 14х0,35 1183 89
КУПР 24х0,35 264 127
КУПР 37х0,35 1825 185
КУПР 52х0,35 2046 255
КУПР 14х0,5 999 89
КУПР 19х0,5 6 119
КУПР 37х0,5 6,7 197
КУПР 108х0,5 28 530
КУПР 26/13эх1 924 370
КУПР 19эх0,35 904 189
КУПР 27эх0,35 51 298
КУПР 30эх0,5 182 389
КУПР 37эх0,35 335 415,9
КУПР 37эх0,5 125 464,6
КУПР 52эх0,35 661 573
КУПР 52эх0,5 166 639
КУПР 14эх1 71 277
КУПР 19эх1 293 345
КУПР 27эх1 69 487
КУПР 7х1 187 100
КУПР 27х1 22 285
КУПР 14х1,5 747 277
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 1787 430
КУПР-П 19х0,35 1495 117
КУПР-П 19х0,5 191 129
КУПР-П 37х0,5 1097 227
КУПР-П 14эх0,35 574 198
КУПР-П 37эх0,5 438 499
КУПР-П 52эх0,5 23 609
КУПР-П 19эх1 140 497
КУПР-ПН 4эх0,35 333 89
КУПЭВ (2х2х0,5)ЭФ 3242 46
КУПЭВ (4х2х0,5)Э 6911 73,34
КУПЭВ (4х2х0,5)ЭФ 988 73,34
КУПЭВ (7х2х0,5)Э 180 90,97
КУПЭВ (7х2х0,5)ЭФ 700 90,97
КУПЭВНГ(А)LS (7х2х0,5)Э 1327 107
КУПЭВ (10х2х0,5)Э 449 0
КУПЭВ (14х2х0,5)Э 1365 163,71
КУПЭВ (14х2х0,5)ЭФ 400 163,71
КУПЭВ (19х2х0,5)Э 842 211,55
КУПЭВ (27х2х0,5)Э 3759 283,9
КУПЭВ-П (7х2х0,5)Э 857 129
КУПЭВ-П (10х2х0,5)Э 580 159
ЛВ 4х0,12 861 4
ЛВ 40х0,12 75 40
МГ 6 в метрах 184 33
МГ 35 в метрах 91 280
МГДПО 2х0,12 23 4,9
МГДПО 2х0,2 14 5,1
МГТФ 0,05 3586 4,5
МГТФ 0,07 5062 5
МГТФэ 2х0,12 872 25
МГТФэ 3х0,12 422 38
МГТФЛ 0,12 1148,6 11
МГТФЛ 0,2 342,8 14
МГТФ-ОС 0,05 3834 4
МГТФ-ОС 0,07 35904 5
МГТФэ 0,12 1830 8,6
МГТФэ 0,14 300 15,97
МГТФэ 0,2 620 17,97
МГТФэ-ОС 0,12 5203,4 11,3
МГШВ 0,12 84330 1,04
МГШВ 0,14 56175 1,17
МГШВ 0,2 7066 1,51
МГШВ 0,35 84873 2,14
МГШВ 0,5 6790 2,75
МГШВ 0,75 4757 3,45
МГШВ 1 1210 4,45
МГШВ 1,5 11969 6,43
МГШВ-1кв 1 741 4,75
МГШВ-ОС 0,5 692 2,75
МГШВ-ОС 1,5 1485 6,43
МГШВэ 0,12 3432 3,46
МГШВэ 0,14 25589 4,45
МГШВэ 0,2 32212 4,45
МГШВэ 0,35 44220 4,75
МГШВэ 0,5 35256 5,74
МГШВэ 0,75 1994 6,93
МГШВэ 3х0,75 12 25,74
МГШВэ 2х0,75 2078 17,6
МГШВэ-ОС 2х0,75 317 18,6
МГШВэ 2х0,35 1178 13,2
МГШВэ-ОС 0,2 160 4,45
Металлорукав 20 900 15,7
МК 26-11 1,5 4243 107
МК 27-11 0,2 777 47
МКШ 12х0,35 650 30,6
МКШ 14х0,35 4733 30,63
МКШ 12х0,5 400 35,55
МКШ 14х0,5 439 36,24
МКШ 7х0,75 15 26,37
МКЭШ 2х0,35 255 10,5
МКЭШ 3х0,35 178 12,92
МКЭШ 10х0,35 654 32,09
МКЭШ 14х0,35 870 40,12
МКЭШ 2х0,5 38 11,72
МКЭШ 3х0,5 140 14,4
МКЭШ 5х0,5 25 20,48
МКЭШ 7х0,5 2230 25,5
МКЭШ 10х0,5 2273 36,99
МКЭШ 2х0,75 306 14,1
МКЭШ 3х0,75 165 17,85
МКЭШ 10х0,75 28 48,69
МЛТП 0,12 5829 2,6
МЛТП 0,35 6272 3,4
МЛТП 0,5 465 4
МЛТП 0,75 11614 8
МЛТП 1 5872 10
МЛТП 1,5 12465 12
МЛТП 2,5 3824 26
МЛТП 6 4365 27,5
МЛТПэ 0,12 333 11
МЛТПэ 0,2 4625 8,25
МЛТПэ 0,35 9128 8,8
МЛТПэ 0,5 12858 14
МЛТПэ 0,75 659 15,5
МЛТПэ 1 8494 17
МЛТПэ 1,5 1378 25
МЛТПэ 2,5 619 40
МЛТПэ 4 3518 45,6
МПКМУЭ 0,35 1986 9,4
МПМ 0,12 4291 1,89
МПМ 0,2 7011 2,45
МПМ 0,35 6877 2,82
МПМ 1 5014 7,6
МПМ 1,5 3725 10
МПМУ 0,12 11811 2
МПМЭ 0,12 1238 6,1
МПМЭ 0,35 3240 6,5
МПМЭ-ОС 0,5 793 6,7
МПМЭ 1,5 211 11,97
МПО 0,12 500 2
МПО 2,5 304 22
МПО 23-11 0,12 5507 3,5
МПО 23-11 0,35 1938 4,8
МПО 33-11-ОС 0,12 250 8
МПО 33-11-ОС 0,2 893 10
МПО 33-11 0,5 420 14
МПО 33-11-ОС 0,5 600 14
МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 18,5
МПОЭ 0,2 228 7,8
МПОЭ 0,75 63 12,9
МПОЭ 4 200 34,3
МПЭ 37-12-ОС 0,08 1854,2 16,5
МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 22
МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 29,7
МРМПЭБ 2х1,2 182 0
МС 24-14 0,35 8 0
МС 36-11 0,75 43,3 170
МСТП 0,2 6066 5,4
МСТП 0,35 21925 6,1
МСТП 0,5 2030 7,5
МСТП 0,75 500 9,4
МСТП 1 135 11,8
МСТП 1,5 6643 13,41
МСТП 2,5 3287 27,08
МСТП 4 89 43
МСТПЛ 4 352 43
МСТП 6 41 46
МСТПЛ 6 14 64
МСТПЭ 0,75 912 18,7
МСТПЭ 6 194 70,7
мультикабель 20х2х0,5 36 39
МРШЭМ(КВДНЭ) 19х2,5 238 0
НВ Т-4 0,35 2500 дог.
НВ-1 0,35 10560 1,67
НВ-5 1 10285 4,39
НВ-5 0,35 10465 2,14
НВ-4 0,5 1879 2,19
НВ-3 0,75 28555 3,29
НВМ-3 0,75 20719 3,29
НВ-3 1 4111 4,39
НВ-3 2,5 100 8,79
НВэ 0,2 18288 3,77
НВэ 0,5 10277 5
Нвэп 2х0,5 591 12,7
НРШМ 12х1,5 25;14 200
П-269 2х4+1х2 45 450
П-269 4х4+2х2 100 600
ПБПП 3х4 90 33
ПБППиз.од. 2х4 160 18
ПВА 2,5 80 8,4
ПВ-1 1 1900 3,5
ПВ-1 1,5 1824 4,11
ПВ-1 2,5 105 7,05
ПВ-1 4 2210 10,8
ПВ-1 6 1671 15,57
ПВ-1 10 186,5 30,3
ПВ-1 25 50 79
ПВ-1 35 245 109
ПВ-3 0,5 100 1,7
ПВ-3 0,75 7268 2,5
ПВ-3 1 527 3
ПВ-3 1,5 2355 4,2
ПУГВ 2,5 879 7,2
ПУГВ 4 200 10,5
ПУГВ 6 1280 18
ПВ-3 10 351 28
ПВ-3 16 45 49
ПУГВ 16 159 49
ПВ-3 25 207 74
ПУГВ 25 305 74
ПВ-3 35 324 103
ПВ-3 50 18 153
ПВ-3 70 377 190
ПВ-3 240 114 750
ПВБбШвнг 4х4 393 123,5
ПвВнг(А)-LS-ож 2х10 452 139
ПвВнг(А)-LS-ож 3х4 100 69
ПвВнг(А)-LS-ож 3х6 1061 104
ПвВнг(А)-LS-ож 3х10 995 180
ПвВнг(А)-LS-ож 3х25 242 357
ПвВнг(А)-LS-ож 3х35 124 459
ПвВнг(А)-LS-ож 5х50 141 997
ПВВГНГ-LS 4х150 30 2200
ПВЖ 1,8 800 2
ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 1268,2 100
ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5 14336,9 150
ПВКФ-380в 1 1096 4
ПВКВ-660в 4 550 21
ПВКФ-660в 1 250 5
ПВМК 1,5 142 180
ПВЛММЭ 1х10 250 150
ПВС 4х0,75 1550 12,17
ПВС 2х2,5 74 19,12
ПВС 3х0,75 50 10,5
ПВС 3х1 16 10,4
ПВС 3х2,5 15 23
ПВС 3х6 16 50
ПВС 4х1,5 24 17
ПВС 4х2,5 13 29
ПВС 4х4 17 47
ПВС 4х16 7 190
ПВС 5х6 35 96
ПВСН 5х2,5 8,5 35
ПГВАБ 6 680 25,62
ПКСВ 3х0,5 12680 1,8
ПРКА 180 0,75 16970 3,5
ПРКА 180 1 для саун 1165 4
ПРКА 180 1,5 1157 7,87
ПРКА 180 2,5 1200 13,35
ПТЛ-200 0,35 1730,6 11,9
ПТЛ-200 1 158 31
ПТЛ-200 1,5 337 37
ПТЛ-200 4 415,7 50
ПТЛ-200 6 61 70
ПТЛ-200 10 137 181
ПТЛЭ-200 4 63 79
ПТЛЭ-200 6 61 87
ПТЛ-250 0,5 280 90
ПТЛ-250 0,75 31,9 130
ПТЛ-250 2,5 200,5 167
ПТЛ-250 4 297,6 307
ПТЛ-250 6 235,5 450
ПТЛЭ-250 0,35 59,6 82
ПТЛЭ-250 0,5 396,5 100
ПТЛЭ-250 1 393,3 140
ПТЛЭ-250 1,5 941 150
ПТЛЭ-250 4 218 400
ПТПЖ-оц 2х1,2 6595 1,9
ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20
ПТГВ-ХК 2х2,5 201 100
ПТПЭ 2х1,5 25 150
ПЩ 2,5 60,31 700
РВШЭ-5 5х2х0,35 213 21
РК- ГОСТ 50-0,6-23 6562,8 22
РК- ГОСТ 50-1-11 451 40
РК- ГОСТ 50-1-13 1463 45
РК- ГОСТ 50-1-24 819,2 69
РК- ГОСТ 50-2-11 2234 5,7
РК- ГОСТ 50-2-13 19170 7,99
РК- ГОСТ 50-7-11 55 47
РК- ГОСТ 50-7-15 1451 45
РК- ГОСТ 50-7-21 605 600
РК- ГОСТ 50-7-22 61,3 777
РК- ГОСТ 50-11-11 155 127
РК- ГОСТ 75-1-11 216 33
РК- ГОСТ 75-1-13 642 57
РК- ГОСТ 75-1-21 656 90
РК- ГОСТ 75-1,5-11 929 53
РК- ГОСТ 75-2-11 260 4,7
РК- ГОСТ 75-2-13 461 7,99
РК- ГОСТ 75-2-21 290 270
РК- ГОСТ 75-3-21 990 310
РК- ГОСТ 75-3-22 44 0
РК- ГОСТ 75-4-11 44 12
РК- ГОСТ 75-4-12 5373 8,8
РК - ГОСТ 75-4-15 10 16
РК- ГОСТ 75-4-16 180 15
