Провод ПУВ,ПУГВ,ПУГП всегда в наличии,низкие ены, Москва
Москва
15.07.2024 в 11:48
Просмотров: 695 (+1)
ID: 16761221
189 ₽
ООО "ЮУЭК-1"
Компания
На UniBO.ru c 15 ноября 2018
Всего объявлений: 56
Контактное лицо: Юлия
Был онлайн 2 месяца назад
Тип предложения
Продам
ООО ЮУЭК-это огромный выбор электротехнической продукции по самым конкурентоспособным ценам, ежедневное обновление складской справки и быстрая обработка запросов
В наличии,количество уточняйте,цена указана за км
ПУВ 0.75 ж/з 5 000 км 1,000
ПУВ 1.5 бел 7 250 км 27,038
ПУВ 1.5 ж/з 7 250 км 26,000
ПУВ 1.5 красн. 7 250 км 27,400
ПУВ 1.5 син 7 250 км 36,700
ПУВ 1.5 черн. 7 250 км 4,000
ПУВ 2.5 бел 11 800 км 2,741
ПУВ 2.5 бел/син 11 800 км 0,500
ПУВ 2.5 ж/з 11 800 км 4,703
ПУВ 2.5 красн. 11 800 км 4,000
ПУВ 2.5 нг(А)LS (бел) 13 200 км 0,215
ПУВ 2.5 син 11 800 км 3,500
ПУВ 2.5 черн. 11 800 км 1,000
ПУВ 4 бел 18 000 км 3,817
ПУВ 4 ж/з 18 000 км 8,074
ПУВ 4 красн. 18 000 км 3,750
ПУВ 4 роз 18 000 км 0,600
ПУВ 4 син 18 000 км 0,834
ПУВ 4 черн. 19 900 км 2,490
ПУВ 6 бел 26 700 км 1,339
ПУВ 6 ж/з 26 700 км 3,841
ПУВ 6 красн. 26 700 км 5,600
ПУВ 6 син 26 700 км 0,974
ПУВ 6 черн. 26 700 км 4,127
ПУВ 10 бел 44 000 км 1,534
ПУВ 10 бел нг(А)LS 49 000 км 0,300
ПУВ 10 ж/з 44 000 км 0,475
ПУВ 10 ж/з нг(А)LS 49 000 км 0,600
ПУВ 10 красн. 44 000 км 0,250
ПУВ 10 син 44 000 км 0,625
ПУВ 10 син нг(А)LS 49 000 км 0,600
ПУВ 10 черн. 44 000 км 0,120
ПУВ 16 бел 70 400 км 0,297
ПУВ 16 голуб 70 400 км 0,022
ПУВ 16 красн. 70 400 км 1,550
ПУВ 16 син 70 400 км 0,705
ПУВ 16 черн. 70 400 км 0,075
ПУВ 25 синий 108 500 км 0,080
ПуВВ 2х2.5 26 500 км 0,005
ПуВВ 3х0.75 нг(А)LS 13 000 км 2,900
ПуВВ 3х2.5 32 000 км 0,200
ПУГВ 0.5 бел 3 200 км 1,000
ПУГВ 0.5 красн 3 200 км 5,000
ПУГВ 0.5 черн 3 200 км 3,500
ПУГВ 0.75 бел 4 410 км 4,177
ПУГВ 0.75 ж/з 4 410 км 0,180
ПУГВ 0.75 красный 4 410 км 2,180
ПУГВ 0.75 серый 4 410 км 2,000
ПУГВ 0.75 синий 4 410 км 1,000
ПУГВ 1 красн 5 500 км 1,600
ПУГВ 1 нгLS коричневый 5 780 км 0,225
ПУГВ 1 черн 5 500 км 2,100
ПУГВ 1.5 бел 7 250 км 0,310
ПУГВ 1.5 ж/з 7 250 км 11,346
ПУГВ 1.5 коричн. 7 250 км 1,887
ПУГВ 1.5 красн. 7 250 км 3,982
ПУГВ 1.5 нг(А)LS бел 7 300 км 0,500
ПУГВ 1.5 серый 7 250 км 0,245
ПУГВ 1.5 синий 7 250 км 5,172
ПУГВ 1.5 черн. 7 250 км 2,102
ПУГВ 2.5 белый 11 800 км 5,064
ПУГВ 2.5 ж/з 11 800 км 16,133
ПУГВ 2.5 красн. 11 800 км 2,500
ПУГВ 2.5 нгLS красный 12 300 км 0,449
ПУГВ 2.5 серый 11 800 км 0,290
ПУГВ 2.5 синий 11 800 км 0,291
ПУГВ 2.5 черн. 11 800 км 2,773
ПУГВ 4 бежевый 18 000 км 1,393
ПУГВ 4 белый 18 000 км 0,440
ПУГВ 4 ж/з 18 000 км 0,815
ПУГВ 4 красн. 18 000 км 0,680
ПУГВ 4 синий 18 000 км 0,174
ПУГВ 4 черн. 18 000 км 0,783
ПУГВ 6 белый 26 700 км 1,300
ПУГВ 6 ж/з 26 700 км 1,165
ПУГВ 6 красн. 26 700 км 4,000
ПУГВ 6 синий 26 700 км 0,100
ПУГВ 6 черн. 26 700 км 1,410
ПУГВ 10 бел 44 000 км 0,851
ПУГВ 10 ж/з 44 000 км 0,306
ПУГВ 10 син 44 000 км 1,733
ПУГВ 16 бел 70 700 км 0,531
ПУГВ 16 синий 70 700 км 0,242
ПУГВ 25 бел 110 300 км 0,057
ПУГВ 25 ж/з 110 300 км 1,732
ПУГВ 25 красный 110 300 км 0,030
ПУГВ 25 розовый 110 300 км 0,028
ПУГВ 25 синий 110 300 км 0,047
ПУГВ 25 черн 110 300 км 0,388
ПУГВ 35 бел 153 300 км 0,005
ПУГВ 50 бел 220 500 км 0,002
ПУГВ 120 бел 525 000 км 0,016
ПУГВ 240 ж/з 1 150 000 км 0,040
ПУГВВ 2х0.5 6 500 км 0,005
ПУГВВ 2х1 12 800 км 0,005
ПУГВВ 2х1.5 17 000 км 0,300
ПУГВВ 2х2.5 26 500 км 0,225
ПУГВВ 2х4 42 000 км 0,060
ПУГВВ 3х1.5 24 000 км 2,020
ПУГВВ 3х2.5 40 000 км 4,494
ПУГНП 2х1.5 17 900 км 0,490
ПУГНП 2х2.5 24 300 км 0,052
ПУГНП 3х1.5 21 000 км 0,813
ПУГНП 3х2.5(бел) 36 000 км 0,032
ПУГНП 3х2.5(черн) 36 000 км 0,046
ПУГНП 3х4 54 000 км 0,011
ПуГП 16 нг(А)HF ж/з 95 000 км 0,622
ПуГП 35 нг(А)HF ж/з 205 000 км 0,146
ПуГП 50 нг(А)HF бел 302 000 км 0,123
ПуГП 50 нг(А)HF син 302 000 км 0,352
ПуГП 70 нг(А)HF ж/з 410 000 км 0,140
ПуГП 70 нг(А)HF син 410 000 км 0,145
ПуГП 95 нг(А)HF ж/з 550 000 км 0,215
ПуГП 95 нг(А)HF син 550 000 км 0,216
ПуГП 95 нг(А)HF черн 550 000 км 0,315
ПуГП 120 нг(А)HF черн 694 000 км 0,168
ПуГП 150 нг(А)HF красн 865 000 км 0,076
Если Вам нужна кабельно-проводниковая продукция, низковольтное и высоковольтное оборудование в любом объеме, и требуется надежный и стабильный поставщик – выбирайте компанию «ЮжУралЭлектроКабель» предлагающую огромный ассортимент товаров по конкурентоспособным ценам.
В наличии,количество уточняйте,цена указана за км
ПУВ 0.75 ж/з 5 000 км 1,000
ПУВ 1.5 бел 7 250 км 27,038
ПУВ 1.5 ж/з 7 250 км 26,000
ПУВ 1.5 красн. 7 250 км 27,400
ПУВ 1.5 син 7 250 км 36,700
ПУВ 1.5 черн. 7 250 км 4,000
ПУВ 2.5 бел 11 800 км 2,741
ПУВ 2.5 бел/син 11 800 км 0,500
ПУВ 2.5 ж/з 11 800 км 4,703
ПУВ 2.5 красн. 11 800 км 4,000
ПУВ 2.5 нг(А)LS (бел) 13 200 км 0,215
ПУВ 2.5 син 11 800 км 3,500
ПУВ 2.5 черн. 11 800 км 1,000
ПУВ 4 бел 18 000 км 3,817
ПУВ 4 ж/з 18 000 км 8,074
ПУВ 4 красн. 18 000 км 3,750
ПУВ 4 роз 18 000 км 0,600
ПУВ 4 син 18 000 км 0,834
ПУВ 4 черн. 19 900 км 2,490
ПУВ 6 бел 26 700 км 1,339
ПУВ 6 ж/з 26 700 км 3,841
ПУВ 6 красн. 26 700 км 5,600
ПУВ 6 син 26 700 км 0,974
ПУВ 6 черн. 26 700 км 4,127
ПУВ 10 бел 44 000 км 1,534
ПУВ 10 бел нг(А)LS 49 000 км 0,300
ПУВ 10 ж/з 44 000 км 0,475
ПУВ 10 ж/з нг(А)LS 49 000 км 0,600
ПУВ 10 красн. 44 000 км 0,250
ПУВ 10 син 44 000 км 0,625
ПУВ 10 син нг(А)LS 49 000 км 0,600
ПУВ 10 черн. 44 000 км 0,120
ПУВ 16 бел 70 400 км 0,297
ПУВ 16 голуб 70 400 км 0,022
ПУВ 16 красн. 70 400 км 1,550
ПУВ 16 син 70 400 км 0,705
ПУВ 16 черн. 70 400 км 0,075
ПУВ 25 синий 108 500 км 0,080
ПуВВ 2х2.5 26 500 км 0,005
ПуВВ 3х0.75 нг(А)LS 13 000 км 2,900
ПуВВ 3х2.5 32 000 км 0,200
ПУГВ 0.5 бел 3 200 км 1,000
ПУГВ 0.5 красн 3 200 км 5,000
ПУГВ 0.5 черн 3 200 км 3,500
ПУГВ 0.75 бел 4 410 км 4,177
ПУГВ 0.75 ж/з 4 410 км 0,180
ПУГВ 0.75 красный 4 410 км 2,180
ПУГВ 0.75 серый 4 410 км 2,000
ПУГВ 0.75 синий 4 410 км 1,000
ПУГВ 1 красн 5 500 км 1,600
ПУГВ 1 нгLS коричневый 5 780 км 0,225
ПУГВ 1 черн 5 500 км 2,100
ПУГВ 1.5 бел 7 250 км 0,310
ПУГВ 1.5 ж/з 7 250 км 11,346
ПУГВ 1.5 коричн. 7 250 км 1,887
ПУГВ 1.5 красн. 7 250 км 3,982
ПУГВ 1.5 нг(А)LS бел 7 300 км 0,500
ПУГВ 1.5 серый 7 250 км 0,245
ПУГВ 1.5 синий 7 250 км 5,172
ПУГВ 1.5 черн. 7 250 км 2,102
ПУГВ 2.5 белый 11 800 км 5,064
ПУГВ 2.5 ж/з 11 800 км 16,133
ПУГВ 2.5 красн. 11 800 км 2,500
ПУГВ 2.5 нгLS красный 12 300 км 0,449
ПУГВ 2.5 серый 11 800 км 0,290
ПУГВ 2.5 синий 11 800 км 0,291
ПУГВ 2.5 черн. 11 800 км 2,773
ПУГВ 4 бежевый 18 000 км 1,393
ПУГВ 4 белый 18 000 км 0,440
ПУГВ 4 ж/з 18 000 км 0,815
ПУГВ 4 красн. 18 000 км 0,680
ПУГВ 4 синий 18 000 км 0,174
ПУГВ 4 черн. 18 000 км 0,783
ПУГВ 6 белый 26 700 км 1,300
ПУГВ 6 ж/з 26 700 км 1,165
ПУГВ 6 красн. 26 700 км 4,000
ПУГВ 6 синий 26 700 км 0,100
ПУГВ 6 черн. 26 700 км 1,410
ПУГВ 10 бел 44 000 км 0,851
ПУГВ 10 ж/з 44 000 км 0,306
ПУГВ 10 син 44 000 км 1,733
ПУГВ 16 бел 70 700 км 0,531
ПУГВ 16 синий 70 700 км 0,242
ПУГВ 25 бел 110 300 км 0,057
ПУГВ 25 ж/з 110 300 км 1,732
ПУГВ 25 красный 110 300 км 0,030
ПУГВ 25 розовый 110 300 км 0,028
ПУГВ 25 синий 110 300 км 0,047
ПУГВ 25 черн 110 300 км 0,388
ПУГВ 35 бел 153 300 км 0,005
ПУГВ 50 бел 220 500 км 0,002
ПУГВ 120 бел 525 000 км 0,016
ПУГВ 240 ж/з 1 150 000 км 0,040
ПУГВВ 2х0.5 6 500 км 0,005
ПУГВВ 2х1 12 800 км 0,005
ПУГВВ 2х1.5 17 000 км 0,300
ПУГВВ 2х2.5 26 500 км 0,225
ПУГВВ 2х4 42 000 км 0,060
ПУГВВ 3х1.5 24 000 км 2,020
ПУГВВ 3х2.5 40 000 км 4,494
ПУГНП 2х1.5 17 900 км 0,490
ПУГНП 2х2.5 24 300 км 0,052
ПУГНП 3х1.5 21 000 км 0,813
ПУГНП 3х2.5(бел) 36 000 км 0,032
ПУГНП 3х2.5(черн) 36 000 км 0,046
ПУГНП 3х4 54 000 км 0,011
ПуГП 16 нг(А)HF ж/з 95 000 км 0,622
ПуГП 35 нг(А)HF ж/з 205 000 км 0,146
ПуГП 50 нг(А)HF бел 302 000 км 0,123
ПуГП 50 нг(А)HF син 302 000 км 0,352
ПуГП 70 нг(А)HF ж/з 410 000 км 0,140
ПуГП 70 нг(А)HF син 410 000 км 0,145
ПуГП 95 нг(А)HF ж/з 550 000 км 0,215
ПуГП 95 нг(А)HF син 550 000 км 0,216
ПуГП 95 нг(А)HF черн 550 000 км 0,315
ПуГП 120 нг(А)HF черн 694 000 км 0,168
ПуГП 150 нг(А)HF красн 865 000 км 0,076
Если Вам нужна кабельно-проводниковая продукция, низковольтное и высоковольтное оборудование в любом объеме, и требуется надежный и стабильный поставщик – выбирайте компанию «ЮжУралЭлектроКабель» предлагающую огромный ассортимент товаров по конкурентоспособным ценам.
Ещё ищут