Мобильные зерносушилки Agrimec, Москва
Москва
02.11.2024 в 12:36
Просмотров: 237 (+1)
ID: 7245578
41 500 €
Baitek Machinery
Компания
На UniBO.ru c 8 декабря 2017
Всего объявлений: 183
Контактное лицо: Максим
Был онлайн 2 дня назад
Тип предложения
Продам
Тип оборудования
Новое
Адрес:
Россия, Москва
Автоматизированная сушка зерна позволяет добиваться продукта с нужной именно вам степенью влажности. Помимо традиционных решений зерносушилок с прямым пламенем и теплообменником Агримек готов поставить зерносушильные комплексы серии hitech и серия eco. Эта технология сушки теплым агентом с применением трёхкамерного топочного блока Agrimec стала самым деликатным способом сушки, идеально подходящим даже для семенного материала. Eco серия Агримек сохраняет все полезные биологические свойства высушиваемых продуктов, что принципиально для продуктов питания. Широкий модельный ряд представлен зерносушилками вместимостью бункера от 9 до 53 тонн.
Гарантия 1 год
Технические характеристики мобильных зерносушилок Агримек
Модель AS 600 AS 900 AS 1150 AS 1750 AS 2200 AS 2700 AS 3500
Высота, м 4,13 4,55 4,7 5 4,83 7,5 10
Рабочая высота, м 5,47 6,32 6,9 7,55 7,52 7,5 10
Ширина, м 2,55 2,55 2,55 3,2 4 4 4
Длина, м 6,35 6,75 7,15 8 8,82 8,5 8,5
Вес, кг 2950 3220 3620 4900 5900 6900 8800
Мощность, КВт 23 25 31 42 60 70 90
Емкость бункера, м3 12 15,8 19,8 32 44 50 71
Производительность, м3/сутки
Пшеница 20%-14%* 84(69 т ) 110(90 т) 138(113 т) 224(183 т) 290(238 т) 349(286 т) 483(396 т)
Время загрузки, мин 8 10 14 18 20 23 32
Время разгрузки, мин 6 8 11 14 15 18 25
Время охлаждения, мин 60 60 60 60 60 60 60
Срок гарантии 1 год
Срок поставки: в наличии
Доставка: по России
Гарантия 1 год
Технические характеристики мобильных зерносушилок Агримек
Модель AS 600 AS 900 AS 1150 AS 1750 AS 2200 AS 2700 AS 3500
Высота, м 4,13 4,55 4,7 5 4,83 7,5 10
Рабочая высота, м 5,47 6,32 6,9 7,55 7,52 7,5 10
Ширина, м 2,55 2,55 2,55 3,2 4 4 4
Длина, м 6,35 6,75 7,15 8 8,82 8,5 8,5
Вес, кг 2950 3220 3620 4900 5900 6900 8800
Мощность, КВт 23 25 31 42 60 70 90
Емкость бункера, м3 12 15,8 19,8 32 44 50 71
Производительность, м3/сутки
Пшеница 20%-14%* 84(69 т ) 110(90 т) 138(113 т) 224(183 т) 290(238 т) 349(286 т) 483(396 т)
Время загрузки, мин 8 10 14 18 20 23 32
Время разгрузки, мин 6 8 11 14 15 18 25
Время охлаждения, мин 60 60 60 60 60 60 60
Срок гарантии 1 год
Срок поставки: в наличии
Доставка: по России